Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
KLASSEMENT VERLEDEN
Seizoen 2022

Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 VK Vaillant 26 17 3 6 67 20 57
2 Lokomotiv Centrum B 26 15 5 6 63 29 51
3 Nickyspurters 26 15 6 5 71 43 50
4 FC In Onzen Tijd 26 13 8 5 53 44 44
5 Cristal Boys A 26 12 7 7 52 32 43
6 Simca Boys 26 12 9 5 69 46 41
7 Hoke 26 12 12 2 68 52 38
8 Stinne Boys 26 11 10 5 47 50 38
9 FC Ons Huis 26 10 13 3 48 51 33
10 FC Cité 26 8 10 8 47 44 32
11 Siccard Boys 26 8 10 8 35 37 32
12 SV Tijl 26 7 12 7 43 54 28
13 Peutie 94 26 7 16 3 35 66 24
14 VC Bleuken Langevelde A 26 0 26 0 0 130 0


Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 FC Petit St Guidon 26 23 3 0 131 32 69
2 Sparta den Bos A 26 18 6 2 93 38 56
3 Dynamo Wijndaal 26 17 7 2 78 55 53
4 VK De Sjoeters A 26 14 7 5 75 55 47
5 VK Dilbeek 26 14 9 3 64 54 45
6 V.O.K. Jezus Eik A 26 13 11 2 65 55 41
7 Tervuren Rangers 26 11 11 4 53 65 37
8 FC Dogs United 26 10 10 6 53 58 36
9 FC Depot 26 9 12 5 70 89 32
10 VK Poreistampers 26 9 14 3 32 67 30
11 FC Pote Age Jette A 26 8 16 2 55 75 26
12 FC Caféboontjes A 26 8 16 2 49 63 26
13 VK Bouwvrienden 26 4 15 7 42 78 19
14 VK De Vissers A 26 2 23 1 31 107 7


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 FC De Leeuwerik 24 19 5 0 83 24 57
2 FC Stroppen 24 17 5 2 82 46 53
3 RC Lamme Guiche 24 14 6 4 68 48 46
4 Nissan Essenbeek A 24 13 9 2 46 47 41
5 Red Star Juniors 1640 24 12 9 3 74 49 39
6 Sporting Boys 24 11 8 5 58 48 38
7 FC Safira 24 11 12 1 67 66 34
8 Jungle Boys 24 9 11 4 46 58 31
9 VK 't Gareel A 24 10 14 0 42 53 30
10 FC Pote Age Jette 24 9 15 0 57 78 27
11 Flora Likert 24 8 15 1 33 54 25
12 Davidskornuiten 24 7 15 2 43 43 23
13 FC Pichichi 24 2 18 4 19 104 10


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 Kv SKO Vollezele A 24 22 1 1 101 14 67
2 VK Klein Leeuw 24 18 5 1 87 46 55
3 FC Congo 24 15 5 4 79 38 49
4 VK De Vissers Youth 24 14 7 3 54 28 45
5 FCS Lembeek 2016 24 13 9 2 50 51 41
6 VK Noorderlicht 24 11 7 6 57 43 39
7 K. SP. Tange B 24 11 12 1 59 52 34
8 VK Young Boys 24 10 12 2 46 62 32
9 VK Buizingen 24 7 11 6 37 51 27
10 FC Nederboelare 24 8 14 2 31 64 26
11 VK Polder 24 4 15 5 23 52 17
12 Nissan Essenbeek B 24 5 18 1 30 73 16
13 CP Leeuw 24 1 23 0 17 97 3


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 VC 't Vraagteken 24 20 2 2 73 18 62
2 Kv SKO Vollezele B 24 15 4 5 64 28 50
3 VK Opel Boys 24 15 8 1 79 50 46
4 FC Caféboontjes B 24 13 4 7 74 44 46
5 Cristal Boys B 24 13 6 5 56 43 44
6 VK De Sjoeters B 24 12 9 3 57 42 39
7 FC 't Kasteeltje 24 11 11 2 64 60 35
8 FC Patron 24 11 12 1 49 54 34
9 VC Visie 24 8 14 2 66 81 26
10 VC Bleuken Langevelde B 24 6 17 1 48 87 19
11 Flora 24 5 17 2 38 94 17
12 Sparta den Bos B 24 4 15 5 26 52 17
13 Sporting Affligem 24 3 17 4 34 75 13


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 Cristal Boys C 24 23 1 0 118 22 69
2 VK De Sjoeters YB 24 20 3 1 89 23 61
3 Bobo A 24 17 5 2 87 42 53
4 SC Duvelshoek 24 14 8 2 77 32 44
5 V.O.K. Jezus Eik B 24 13 9 2 63 56 41
6 Eendracht Vilvoorde 24 10 10 4 60 52 34
7 ZSV Overijse 24 10 11 3 58 57 33
8 Lokomotiv Centrum A 24 10 12 2 54 63 32
9 FC Borneo 24 9 12 3 48 59 30
10 Sparta den Bos C 24 8 14 2 43 68 26
11 FC Cecilia United 24 7 14 3 46 74 24
12 FC Gallica 24 2 20 2 26 101 8


Klassement DERDE AFDELING D

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 Sporting Corner 9N 22 19 3 0 89 30 57
2 VK Hondzocht 22 18 2 2 94 22 56
3 Week Sport 22 15 3 4 87 33 49
4 V.O.K. Jezus Eik C 22 14 6 2 80 38 44
5 K. SP. Tange A 22 14 7 1 53 30 43
6 JB United 22 10 10 2 64 53 32
7 Bobo B 22 7 13 2 56 55 23
8 Staffteam 22 6 11 5 47 53 23
9 VK De Zwaanzers 22 7 14 1 43 84 22
10 VK 't Gareel B 22 7 15 0 35 64 21
11 FC Tref 22 4 17 1 31 107 13
12 Siamu-Brussels 22 0 22 0 0 110 0


Seizoen 2021

Klassement TWEEDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 VK Vaillant 6 5 0 1 19 6 16
2 FC Ons Huis 6 5 1 0 14 3 15
3 Nickyspurters 6 5 1 0 13 5 15
4 Cristal Boys A 6 3 1 2 10 8 11
5 Hoke 5 3 2 0 12 11 9
6 Simca Boys 6 3 3 0 16 12 9
7 Lokomotiv Centrum B 4 2 1 1 7 6 7
8 FC In Onzen Tijd 6 2 3 1 7 16 7
9 Peutie 94 5 2 3 0 3 9 6
10 VC Bleuken Langevelde A 5 1 2 2 9 9 5
11 Stinne Boys 6 0 3 3 6 10 3
12 FC Cité 4 0 2 2 3 6 2
13 Siccard Boys 5 0 4 1 3 12 1
14 SV Tijl 6 0 5 1 5 14 1


Klassement EERSTE AFDELING

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 VK Poreistampers 0 0 0 0 0 0 0
2 VK Dilbeek 0 0 0 0 0 0 0
3 VK De Vissers A 0 0 0 0 0 0 0
4 VK De Sjoeters A 0 0 0 0 0 0 0
5 VK Bouwvrienden 0 0 0 0 0 0 0
6 V.O.K. Jezus Eik A 0 0 0 0 0 0 0
7 Tervuren Rangers 0 0 0 0 0 0 0
8 Sparta den Bos A 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Pote Age Jette A 0 0 0 0 0 0 0
10 FC Petit St Guidon 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Depot 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Caféboontjes A 0 0 0 0 0 0 0
13 Dynamo Wijndaal 0 0 0 0 0 0 0
14 Dogs United A 0 0 0 0 0 0 0


Klassement TWEEDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 Red Star Juniors 1640 6 6 0 0 24 13 18
2 FC De Leeuwerik 5 5 0 0 16 2 15
3 FC Stroppen 4 3 0 1 13 3 10
4 FC Safira 5 3 2 0 12 9 9
5 Flora Likert 5 2 1 2 16 9 8
6 Davidskornuiten 5 2 1 2 9 8 8
7 Jungle Boys 5 2 2 1 7 9 7
8 Nissan Essenbeek A 5 1 2 2 9 10 5
9 RC Lamme Guiche 4 1 2 1 11 6 4
10 FC Pote Age Jette B 6 1 4 1 4 14 4
11 Sporting Boys 6 1 5 0 10 29 3
12 FC Pichichi 6 0 4 2 4 11 2
13 VK 't Gareel A 4 0 4 0 2 14 0


Klassement DERDE AFDELING A

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 Kv SKO Vollezele A 6 5 1 0 14 3 15
2 VK De Vissers Youth 5 4 1 0 18 4 12
3 FCS Lembeek 2016 6 3 1 2 19 10 11
4 Nissan Essenbeek B 5 2 1 2 15 13 8
5 VK Buizingen 5 2 1 2 8 4 8
6 VK Klein Leeuw 4 2 1 1 6 6 7
7 FC Congo 5 2 2 1 9 10 7
8 VK Noorderlicht 6 2 3 1 9 8 7
9 FC Nederboelare 4 2 2 0 7 6 6
10 VK Young Boys 5 1 2 2 8 14 5
11 CP Leeuw 5 0 3 2 8 13 2
12 VK Polder 5 0 3 2 2 8 2
13 F.C F.D.C. Petit-Enghien 5 0 4 1 0 24 1


Klassement DERDE AFDELING B

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 FC 't Kasteeltje 5 5 0 0 11 3 15
2 Kv SKO Vollezele B 6 4 2 0 10 9 12
3 VC 't Vraagteken A 5 3 1 1 20 9 10
4 VK De Sjoeters B 4 3 1 0 12 4 9
5 FC Caféboontjes B 5 3 2 0 11 7 9
6 FC Patron 5 3 2 0 11 8 9
7 Sparta den Bos B 5 3 2 0 9 7 9
8 VC Bleuken Langevelde B 6 3 3 0 14 22 9
9 Cristal Boys B 6 2 3 1 11 12 7
10 VK Opel Boys 5 2 3 0 13 12 6
11 VC Visie 6 1 4 1 14 16 4
12 Sporting Affligem 6 1 5 0 8 23 3
13 Flora 6 0 5 1 10 22 1


Klassement DERDE AFDELING C

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 Cristal Boys C 6 5 0 1 22 2 16
2 Bobo A 5 4 0 1 26 5 13
3 SC Duvelshoek 4 4 0 0 17 6 12
4 Peutie 1801 6 3 3 0 14 12 9
5 ZSV Overijse 6 2 2 2 9 9 8
6 FC Borneo 6 2 2 2 9 10 8
7 Lokomotiv Centrum A 5 2 2 1 15 16 7
8 Eendracht Vilvoorde 5 2 2 1 10 12 7
9 V.O.K. Jezus Eik B 5 2 3 0 14 14 6
10 VK De Sjoeters YB 5 1 3 1 7 14 4
11 FC Cecilia United 4 1 3 0 6 24 3
12 K. SP. Tange A 5 0 3 2 5 16 2
13 Sparta den Bos C 6 0 5 1 4 18 1


Klassement DERDE AFDELING D

Pos.TeamGespWVGDVDTPt.
1 Siamu-Brussels 4 4 0 0 30 2 12
2 K. SP. Tange B 4 3 1 0 11 8 9
3 JB United 5 3 2 0 15 11 9
4 Zuun United 5 2 2 1 14 11 7
5 Sporting Corner 3 2 1 0 17 6 6
6 Week Sport 3 2 1 0 11 9 6
7 Staffteam 4 2 2 0 9 13 6
8 Bobo B 5 1 1 3 8 16 6
9 FC Tref 4 1 2 1 4 16 4
10 V.O.K. Jezus Eik C 4 1 3 0 6 10 3
11 VK 't Gareel B 3 0 3 0 3 11 0