Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Petit St Guidon 8 22
2 FC Depot 7 19
3 Sparta den Bos A 8 14
4 FC Stroppen 9 14
5 FC De Leeuwerik 7 13
6 FC Pote Age Jette 7 11
7 VK Dilbeek 8 10
8 V.O.K. Jezus Eik A 7 9
9 Dynamo Wijndaal 8 9
10 Nickyspurters 8 7
11 VK Bouwvrienden 8 7
12 VK De Sjoeters A 7 6
13 Simca Boys 8 3
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Sporting Oppem 9 22
2 SV Tijl 10 17
3 FC Ons Huis 9 16
4 VK Opel Boys 8 16
5 Stinne Boys 9 15
6 VK De Sjoeters B 8 14
7 VC 't Vraagteken 9 13
8 FC Flora Likert 1 8 12
9 FC In Onzen Tijd 9 11
10 Hoke 9 9
11 Cristal Boys A 9 6
12 FC Caféboontjes A 9 6
13 Bobo A 8 3
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 Kv SKO Vollezele B 9 25
2 Cristal Boys B 9 17
3 FC Abba 9 17
4 Brussels Bulldogs 9 16
5 Davidskornuiten 8 14
6 RC Lamme Guiche 9 14
7 Sila United 8 12
8 FC Safira 9 11
9 Sporting Boys 9 10
10 Week Sport 10 9
11 VK De Vissers Youth 8 8
12 VK 't Gareel A 8 8
13 VK Klein Leeuw 9 0
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 FCS Lembeek 9 24
2 Baarcelona 28 10 24
3 FC Essenbeek B 8 18
4 FC Nederboelare 10 17
5 FC Congo 9 16
6 VK Buizingen 7 12
7 Manolito 7 12
8 SK Ans 8 8
9 VK Young Boys 8 8
10 VK Polder 9 5
11 CP Leeuw 8 4
12 Kv SKO Vollezele C 9 0
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 VK De Sjoeters C 10 30
2 FC 't Kasteeltje 9 17
3 Sparta den Bos B 8 15
4 Siccard Boys 9 15
5 VC Bleuken Langevelde 9 14
6 FC Caféboontjes B 9 14
7 FC Patron 9 13
8 Cristal Boys C 8 12
9 VC Visie 9 10
10 VK Vaillant 9 10
11 VK Eeksken 8 8
12 FC Flora Likert 2 8 4
13 Sporting Affligem 9 3
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 Eendracht Vilvoorde 8 22
2 Los Palmos 8 19
3 Union-St.-Pils 9 18
4 VFL Malines 8 17
5 SC Duvelshoek 8 16
6 Lokomotiv Centrum 8 15
7 FC Borneo 9 15
8 V.O.K. Jezus Eik B 8 11
9 FC Cité 9 9
10 Peutie 1801 10 6
11 Hangover 96 8 4
12 Vc Houtem City 9 4
13 ZSV Overijse 8 3
Klassement DERDE AFDELING D
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Essenbeek A 8 24
2 FC Pichichi 8 17
3 Charlies Brussels 8 16
4 FC Tref 8 16
5 K.sp.Tange A 7 13
6 Bobo B 8 13
7 Sparta den Bos Prestige 8 12
8 VK De Vissers 7 7
9 VK 't Gareel B 8 6
10 V.O.K. Jezus Eik C 7 4
11 FC Le But 6 3
12 FC Real Bxl 7 0