Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Petit St Guidon 24 57
2 VK De Sjoeters A 24 47
3 Dynamo Wijndaal 24 46
4 FC Depot 24 43
5 Sparta den Bos A 24 42
6 V.O.K. Jezus Eik A 24 35
7 FC De Leeuwerik 24 35
8 FC Pote Age Jette 24 32
9 VK Dilbeek 24 30
10 Simca Boys 24 29
11 VK Bouwvrienden 24 29
12 FC Stroppen 24 27
13 Nickyspurters 24 0
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Sporting Oppem 24 53
2 VC 't Vraagteken 24 50
3 VK Opel Boys 24 42
4 VK De Sjoeters B 24 40
5 SV Tijl 24 39
6 Stinne Boys 24 38
7 FC Flora Likert 1 24 35
8 FC Ons Huis 24 35
9 Hoke 24 29
10 FC Caféboontjes A 24 29
11 Cristal Boys A 24 27
12 Bobo A 24 22
13 In Onzen Tijd 24 0
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 Kv SKO Vollezele B 24 68
2 FC Abba 24 44
3 Brussels Bulldogs 24 43
4 FC Safira 24 43
5 Davidskornuiten 24 43
6 RC Lamme Guiche 24 41
7 Cristal Boys B 24 35
8 Sila United 24 32
9 Week Sport 24 31
10 VK 't Gareel A 24 25
11 VK De Vissers Youth 24 25
12 VK Klein Leeuw 24 16
13 Sporting Boys 24 0
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Baarcelona 28 22 56
2 VK Buizingen 22 52
3 FCS Lembeek 22 51
4 FC Congo 22 44
5 FC Essenbeek B 22 44
6 FC Nederboelare 22 35
7 VK Young Boys 22 30
8 Manolito 22 25
9 CP Leeuw 22 20
10 SK Ans 22 16
11 VK Polder 22 9
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 VK De Sjoeters C 24 70
2 FC 't Kasteeltje 24 50
3 VC Bleuken Langevelde 24 48
4 VK Eeksken 24 38
5 FC Caféboontjes B 24 38
6 Cristal Boys C 24 36
7 Sparta den Bos B 24 34
8 FC Patron 24 31
9 Siccard Boys 24 29
10 VK Vaillant 24 25
11 FC Flora Likert 2 24 23
12 VC Visie 24 18
13 Sporting Affligem 24 6
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 Eendracht Vilvoorde 24 58
2 Lokomotiv Centrum 24 54
3 Union-St.-Pils 24 42
4 VFL Malines 24 42
5 Los Palmos 24 40
6 SC Duvelshoek 24 38
7 FC Borneo 24 35
8 V.O.K. Jezus Eik B 24 32
9 FC Cité 24 31
10 Peutie 1801 24 28
11 Vc Houtem City 24 22
12 ZSV Overijse 24 14
13 Hangover 96 24 7
Klassement DERDE AFDELING D
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Essenbeek A 22 62
2 FC Pichichi 22 47
3 Sparta den Bos C 22 42
4 FC Tref 22 40
5 FC Le But 22 38
6 Pelicanos FC 22 35
7 K.sp.Tange A 22 29
8 VK De Vissers 22 24
9 Bobo B 22 22
10 VK 't Gareel B 22 15
11 V.O.K. Jezus Eik C 22 14
12 FC Real Bxl 22 7