Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Petit St Guidon 24 58
2 VK De Sjoeters A 24 51
3 Sparta den Bos A 24 41
4 VK Dilbeek 24 41
5 FC Stroppen 24 40
6 FC Depot 24 37
7 V.O.K. Jezus Eik A 24 36
8 FC Dogs United 24 33
9 Dynamo Wijndaal 24 29
10 Lokomotiv Centrum B 24 27
11 FC De Leeuwerik 24 23
12 FC Caféboontjes A 24 17
13 VK Vaillant 24 8
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Nickyspurters 24 53
2 Simca Boys 24 46
3 VK De Sjoeters YB 24 46
4 FC Ons Huis 24 40
5 FC In Onzen Tijd 24 38
6 Cristal Boys A 24 37
7 SV Tijl 24 36
8 Stinne Boys 24 35
9 VC 't Vraagteken 24 31
10 Flora Likert 24 30
11 Hoke 24 21
12 Siccard Boys 24 14
13 FC Cité 24 10
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 Kv SKO Vollezele A 24 59
2 VK 't Gareel A 24 47
3 VK Bouwvrienden 24 46
4 RC Lamme Guiche 24 46
5 Cristal Boys C 24 43
6 Sporting Boys 24 36
7 FC Pote Age Jette 24 36
8 FC Safira 24 35
9 VK Hondzocht 24 33
10 Nissan Essenbeek A 24 32
11 VK Klein Leeuw 24 30
12 Sporting Corner 9N 24 0
13 Jungle Boys 24 0
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Kv SKO Vollezele B 22 62
2 Davidskornuiten 22 57
3 FC Congo 22 49
4 VK De Vissers Youth 22 45
5 FCS Lembeek 22 37
6 Nissan Essenbeek B 22 32
7 VK Buizingen 22 30
8 FC Nederboelare 22 23
9 VK Polder 22 15
10 VK Young Boys 22 15
11 VK Noorderlicht 22 10
12 CP Leeuw 22 3
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 VK Opel Boys 22 50
2 FC Patron 22 47
3 VC Bleuken Langevelde 22 43
4 VK De Sjoeters B 22 42
5 FC 't Kasteeltje 22 36
6 Cristal Boys B 22 34
7 VC Visie 22 32
8 Sparta den Bos B 22 26
9 FC Caféboontjes B 22 23
10 VK Eeksken 22 19
11 Sporting Affligem 22 14
12 Flora Likert 2 22 11
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 SC Duvelshoek 22 59
2 Bobo A 22 43
3 Vc Houtem City 22 39
4 Eendracht Vilvoorde 22 38
5 Sporting Oppem 22 37
6 ZSV Overijse 22 36
7 K.sp.Tange B 22 31
8 FC Borneo 22 30
9 V.O.K. Jezus Eik B 22 27
10 Lokomotiv Centrum A 22 21
11 Hangover 96 22 8
12 Peutie 1801 22 3
Klassement DERDE AFDELING D
Pos. Team Gesp Pt.
1 Week Sport 22 56
2 Sila United 22 55
3 FC Pichichi 22 43
4 FC Le But 22 37
5 K.sp.Tange A 22 37
6 V.O.K. Jezus Eik C 22 36
7 VK De Vissers 22 34
8 FC Tref 22 26
9 Bobo B 22 22
10 Staffteam 22 20
11 VK 't Gareel B 22 11
12 VK De Zwaanzers 22 0