Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 Dynamo Wijndaal 3 9
2 Sparta den Bos A 4 9
3 VK Dilbeek 3 7
4 FC De Leeuwerik 2 6
5 Brussels Bulldogs 3 6
6 Kv SKO Vollezele A 4 4
7 FC Depot 2 3
8 V.O.K. Jezus Eik A 2 3
9 Nickyspurters 3 3
10 VK De Sjoeters A 3 3
11 FC Stroppen 3 3
12 FC Petit St Guidon 4 3
13 Lokomotiv Centrum B 4 0
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Ons Huis 4 10
2 VK De Sjoeters YB 3 9
3 Flora Likert 3 7
4 Simca Boys 4 7
5 FC Caféboontjes A 3 6
6 SV Tijl 4 6
7 VK Vaillant 3 4
8 FC In Onzen Tijd 3 4
9 Stinne Boys 4 4
10 Cristal Boys A 3 3
11 SC Duvelshoek 4 2
12 VK Opel Boys 3 0
13 HOKE 3 0
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 Kv SKO Vollezele B 4 10
2 VK Bouwvrienden 3 9
3 RC Lamme Guiche 4 9
4 FC Pote Age Jette 3 7
5 Sporting Boys 4 7
6 Cristal Boys C 3 6
7 VK 't Gareel A 3 4
8 Week Sport 4 4
9 FC Safira 4 3
10 Nissan Essenbeek A 3 2
11 VC 't Vraagteken 2 1
12 VK Klein Leeuw 3 0
13 VK Hondzocht 4 0
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Manolito 3 9
2 FC Nederboelare 4 9
3 VK Buizingen 3 7
4 VK De Vissers Youth 2 6
5 FC Congo 4 6
6 Baarcelona 28 3 4
7 FCS Lembeek 4 4
8 Davidskornuiten 1 3
9 VK Polder 4 3
10 CP Leeuw 3 1
11 VK Young Boys 2 0
12 Nissan Essenbeek B 3 0
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 VC Bleuken Langevelde 4 10
2 Cristal Boys B 4 10
3 FC Caféboontjes B 4 9
4 FC 't Kasteeltje 3 6
5 Sporting Oppem 4 6
6 VK Eeksken 3 4
7 FC Patron 2 3
8 VK De Sjoeters B 2 3
9 Siccard Boys 3 3
10 Flora Likert 2 4 3
11 Sparta den Bos B 4 3
12 VC Visie 3 1
13 Sporting Affligem 2 0
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 Eendracht Vilvoorde 3 7
2 VFL Malines 2 6
3 FC Borneo 3 6
4 Union-St.-Pils 3 6
5 Bobo A 4 6
6 Vc Houtem City 3 4
7 Peutie 1801 4 4
8 FC Cité 1 3
9 ZSV Overijse 2 3
10 V.O.K. Jezus Eik B 1 1
11 Lokomotiv Centrum A 3 0
12 Hangover 96 3 0
Klassement DERDE AFDELING D
Pos. Team Gesp Pt.
1 Sila United 3 9
2 VK De Vissers 2 6
3 V.O.K. Jezus Eik C 3 6
4 FC Le But 3 6
5 FC Pichichi 3 6
6 Sparta den Bos Prestige 3 4
7 ABBA FC 3 3
8 Charlies Brussels 3 3
9 K.sp.Tange A 3 2
10 FC Tref 4 2
11 VK 't Gareel B 1 1
12 Bobo B 3 0