Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
history print print
Klassement EERSTE AFDELING
Pos. Team Gesp Pt.
1 FC Petit St Guidon 23 55
2 VK De Sjoeters A 22 45
3 Sparta den Bos A 22 40
4 FC Stroppen 24 40
5 VK Dilbeek 21 35
6 V.O.K. Jezus Eik A 20 31
7 FC Depot 22 31
8 FC Dogs United 22 30
9 Dynamo Wijndaal 23 28
10 Lokomotiv Centrum B 23 24
11 FC De Leeuwerik 22 23
12 FC Caféboontjes A 22 17
13 VK Vaillant 22 8
Klassement TWEEDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Nickyspurters 22 53
2 VK De Sjoeters YB 22 42
3 Simca Boys 22 40
4 FC Ons Huis 22 40
5 FC In Onzen Tijd 22 37
6 SV Tijl 22 35
7 Cristal Boys A 22 34
8 Stinne Boys 22 29
9 VC 't Vraagteken 22 29
10 Flora Likert 23 27
11 Hoke 23 18
12 Siccard Boys 22 11
13 FC Cité 20 6
Klassement TWEEDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 Kv SKO Vollezele A 21 53
2 VK Bouwvrienden 22 46
3 RC Lamme Guiche 21 44
4 VK 't Gareel A 22 43
5 Cristal Boys C 22 40
6 VK Hondzocht 22 33
7 Sporting Boys 21 32
8 FC Pote Age Jette 22 30
9 FC Safira 22 29
10 Nissan Essenbeek A 23 29
11 VK Klein Leeuw 22 24
12 Sporting Corner 9N 22 0
13 Jungle Boys 22 0
Klassement DERDE AFDELING A
Pos. Team Gesp Pt.
1 Kv SKO Vollezele B 21 59
2 Davidskornuiten 20 51
3 FC Congo 20 46
4 VK De Vissers Youth 20 39
5 FCS Lembeek 2016 19 33
6 Nissan Essenbeek B 21 31
7 VK Buizingen 19 26
8 FC Nederboelare 21 23
9 VK Polder 21 15
10 VK Young Boys 20 12
11 VK Noorderlicht 20 9
12 CP Leeuw 20 3
Klassement DERDE AFDELING B
Pos. Team Gesp Pt.
1 VK Opel Boys 20 44
2 FC Patron 20 44
3 VC Bleuken Langevelde 21 40
4 VK De Sjoeters B 19 36
5 FC 't Kasteeltje 20 33
6 Cristal Boys B 20 32
7 VC Visie 21 29
8 Sparta den Bos B 20 25
9 FC Caféboontjes B 20 22
10 VK Eeksken 20 16
11 Sporting Affligem 20 14
12 Flora Likert 2 21 11
Klassement DERDE AFDELING C
Pos. Team Gesp Pt.
1 SC Duvelshoek 21 56
2 Bobo A 20 39
3 ZSV Overijse 21 36
4 Vc Houtem City 20 36
5 Sporting Oppem 21 34
6 Eendracht Vilvoorde 20 32
7 K.sp.Tange B 20 28
8 FC Borneo 20 27
9 V.O.K. Jezus Eik B 20 24
10 Lokomotiv Centrum A 20 21
11 Hangover 96 20 7
12 Peutie 1801 21 3
Klassement DERDE AFDELING D
Pos. Team Gesp Pt.
1 Week Sport 20 50
2 Sila United 20 49
3 K. SP. Tange A 20 37
4 FC Pichichi 19 34
5 FC Le But 21 34
6 V.O.K. Jezus Eik C 20 33
7 VK De Vissers 21 31
8 FC Tref 20 25
9 Bobo B 20 21
10 Staffteam 21 20
11 VK 't Gareel B 19 11
12 VK De Zwaanzers 21 0